Код исследования | Вид исследования | Тип исследования | Цена, руб. | Режим выполнения | Биоматериал | |
Обычный | Срочный | |||||
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | колич. | 550 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | колич. | 160 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | колич. | 160 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.07 | СОЭ | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.02 | Ретикулоциты | колич. | 210 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.08 | LE-клетки | кач. | 1800 | 3 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | кач. | 400 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.46 | Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | кол. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | кач. | 450 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | кач. | 600 | 1 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | кач. | 1200 | 1 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
19.10 | Антигены системы Kell | кач. | 1100 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||||||
414 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | колич. | 1500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.02 | Протромбиновое время + МНО | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.01 | АЧТВ | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.03 | Тромбиновое время | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.04 | Фибриноген | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.05 | Антитромбин III | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.06 | Протеин S | колич. | 2200 | 5-7 р.д. | — | Плазма цитрат |
18.07 | Протеин С | колич. | 1500 | 7 р.д. | — | Плазма цитрат |
18.08 | D-Димер | колич. | 1100 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.10 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | 1300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.11 | РФМК | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.15 | Плазминоген | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
18.17 | Тромбоэластограмма ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА | колич. | 3500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма цитрат |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | ||||||
401 | 13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 7100 | 5 р.д. | — | Кровь ЭДТА+Сыв-ка крови |
09.74 | Селен (Se) в сыворотке крови | колич. | 2500 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
408 | Свинец (Pb) в крови | колич. | 2500 | 4-5 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
60.04 | Свободный кортизол (моча) | колич. | 1900 | 3 р.д. | — | Моча сут. |
22.05 | 17-кетостероиды (17-КС) (моча) | колич. | 1500 | 9 р.д. | — | Моча сут. |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | ||||||
24.30 | Альбумин-креатининовое соотношение | колич. | 850 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча |
24.29 | Глюкоза | колич. | 250 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча |
24.28 | Амилаза | колич. | 250 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
24.21 | Электрофорез белков мочи | колич. | 3800 | 6 р.д. | — | Моча сут. |
24.07 | Белок общий (моча) | колич. | 110 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.08 | Микроальбумин (моча) | колич. | 450 | 1 р.д. | — | Моча сут. |
24.01 | Кальций (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.03 | Магний (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.04 | Фосфор (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.10 | Креатинин (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.11 | Мочевина (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.12 | Мочевая кислота (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.13 | Амилаза (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
24.25 | Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | колич. | 250 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут. |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
23.01 | Адреналин (моча) | колич. | 1050 | 6 р.д. | — | Моча сут. |
23.02 | Норадреналин (моча) | колич. | 1050 | 6 р.д. | — | Моча сут. |
60.12 | Метанефрины и норметанефрины (общие) | колич. | 4200 | 9 р.д. | — | Моча сут. |
60.13 | Метанефрины и норметанефрины (свободные) | колич. | 4200 | 9 р.д. | — | Моча сут. |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
60.05 | Серотонин (моча) | колич. | 3200 | 9 р.д. | — | Моча сут. |
60.06 | Гистамин (моча) | колич. | 3200 | 9 р.д. | — | Моча сут. |
23.03 | Дофамин (моча) | колич. | 1050 | 6 р.д. | — | Моча сут. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
22.04 | Проба Реберга | колич. | 500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча сут.+Сыв-ка крови |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||
22.01 | Общий анализ мочи | колич./кач./полуколич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча разовая (средняя порция) |
22.02 | Анализ мочи по Нечипоренко | колич. | 240 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча разовая (средняя порция) |
22.06 | Анализ мочи по Зимницкому | колич./кач./полуколич. | 670 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча разовая (8 порций в течение суток) |
22.08 | 2-х стаканная проба мочи NEW! | колич./кач./полуколич. | 590 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча (2 последовательных порции) |
22.07 | 3-х стаканная проба мочи | колич./кач./полуколич. | 520 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Моча (3 последовательных порции) |
60.01 | Проба Сулковича | кач. | 300 | 2 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
24.27 | Химический анализ мочевого камня | кач | 4800 | 5 р.д. | — | Мочевой камень |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | ||||||
24.14 | Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | колич. | 500 | 3 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
22.03 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | колич. | 2700 | 4 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
06.17 | UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | колич. | 3300 | 10 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | ||||||
63.01 | Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадол); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | кач. | 3200 | 3 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
63.02 | Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | кач. | 3600 | 5 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
63.09 | Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | кач. | 4900 | 6 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | ||||||
403 | 13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 5000 | 5 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
405 | 6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | колич. | 4900 | 5 р.д. | — | Моча разовая (средняя порция) |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||
25.01 | Копрограмма | кач. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кал |
25.02 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кал |
25.03 | Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | кач. | 1500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кал |
26.01 | Панкреатическая эластаза I (кал) | колич. | 3900 | 7 р.д. | — | Кал |
26.02 | Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | колич. | 5100 | 16 р.д. | — | Кал |
25.06 | Углеводы в кале | колич. | 900 | 3 р.д. | — | Кал |
25.07 | Биохимический анализ кала на дисбактериоз | колич. | 3000 | 8 р.д. | — | Кал |
25.05 | Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | кач. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Соскоб с перианальных складок |
25.09 | Кальпротектин | колич. | 3900 | 8 р.д | — | Кал |
25.16 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | кач. | 990 | 1 р.д. | — | Кал |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | ||||||
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | ||||||
402 | 13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 2300 | 5 р.д. | — | Волосы |
406 | 13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 7900 | 5 р.д. | — | Ногтевые пластинки |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | ||||||
52.02 | Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 1800 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.08 | Т4 (тироксин) общий | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.09 | Т4 (тироксин) свободный | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.10 | Т3 (трийодтиронин) общий | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.11 | Т3 (трийодтиронин) свободный | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.13 | ТГ (тиреоглобулин) | колич. | 500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.23 | Кальцитонин | колич. | 670 | 3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.61 | Прокальцитонин | колич. | 3500 | 7 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | ||||||
07.01 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.04 | Эстрадиол | колич. | 350 | 1-3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.06 | Тестостерон | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.29 | Свободный тестостерон | колич. | 1150 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.03 | Пролактин | колич. | 350 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.36 | Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | колич. | 750 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.24 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | колич. | 570 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.05 | Прогестерон | колич. | 350 | 1-3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.30 | Дигидротестостерон | колич. | 1200 | 6 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.15 | 17-ОН-прогестерон | колич. | 550 | 1 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | колич. | 2700 | 6 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.42 | Ингибин В | колич. | 2500 | 8-10 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.16 | Эстриол свободный | колич. | 550 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
06.01 | бета — ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 370 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
06.02 | бета — ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 700 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
15.01 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | колич. | 750 | 1 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.31 | Плацентарный лактоген | колич. | 1500 | 3-5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||||||
07.21 | Альдостерон | колич. | 1200 | 6 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.14 | Кортизол | колич. | 460 | 1-3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.07 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | колич. | 450 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.33 | Андростендион | колич. | 400 | 2 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | ||||||
07.22 | Соматотропный гормон | колич. | 500 | 3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.18 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | колич. | 500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||||||
07.26 | Инсулин | колич. | 600 | 1-3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.25 | С-пептид | колич. | 480 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.28 | Проинсулин | колич. | 1600 | 8-10 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.43 | Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | колич. | 1200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма с фторидом натрия+Сыв-ка крови |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | ||||||
07.35 | Гастрин | колич. | 1300 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.27 | Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | колич. | 670 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.17 | Паратгормон | колич. | 550 | 3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
07.34 | Лептин | колич. | 1200 | 9 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.19 | Ренин + ангиотензин I | колич. | 1600 | 7-9 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
07.20 | Ренин прямой | колич. | 2400 | 3 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
09.52 | Эритропоэтин | колич. | 1050 | 6-8 р.д. | — | Сыв-ка крови |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||||||
09.60 | Альфа-1-антитрипсин | колич. | 1200 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.62 | Гаптоглобин | колич. | 990 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич. | 250 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.91 | С-реактивный белок | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.57 | Ревматоидный фактор | колич. | 270 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.63 | Преальбумин | колич. | 4600 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.45 | Церулоплазмин | колич. | 900 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.49 | Фруктозамин | колич. | 510 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.84 | Цистатин С NEW! | колич. | 2600 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||||||
09.69 | Малоновый диальдегид | полуколич. | 5200 | 7 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ВИТАМИНЫ | ||||||
09.50 | В-12 (Цианокобаламин) | колич. | 600 | 2 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.67 | Витамин D (25 гидроксикальциферол) | колич. | 2100 | 1 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.51 | Фолиевая кислота | колич. | 550 | 1 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.76 | Витамин А (Ретинол) | колич. | 3600 | 6 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.77 | Витамин B1 (Тиамин) | колич. | 3600 | 6 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
09.93 | Витамин B6 (Пиридоксин) | колич. | 3600 | 6 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
09.80 | Витамин E (Токоферол) | колич. | 3600 | 6 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.78 | Витамин C (Аскорбиновая к-та) | колич. | 3600 | 6 р.д. | — | Кровь с гепарином |
29.14 | Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | колич. | 5500 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
29.24 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 6 | колич. | 5500 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
29.25 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 и Омега — 6 | колич. | 9500 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ФЕРМЕНТЫ | ||||||
09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.22 | Альфа-амилаза | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.23 | Амилаза панкреатическая | колич. | 350 | 3-4 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.03 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.06 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.07 | Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | колич. | 300 | 2 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.10 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1 фракция | колич. | 230 | 3 р.д. | Сыв-ка крови | |
09.24 | Липаза | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | колич. | 250 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.12 | Кислая фосфатаза (КФ) | колич. | 300 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | ||||||
09.04 | Билирубин общий | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.05 | Билирубин прямой | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
29.13 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | колич. | 250 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
СУБСТРАТЫ | ||||||
09.32 | Креатинин | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.33 | Мочевина | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.34 | Мочевая кислота | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
29.23 | Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | колич. | 360 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||||||
09.43 | Железо | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | колич. | 230 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.47 | Трансферрин | колич. | 330 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.48 | Ферритин | колич. | 330 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.81 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | колич. | 230 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | ||||||
07.39 | Серотонин | колич. | 1500 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.44 | Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | колич. | 2700 | 7 р.д. | — | Кровь ЭДТА/Сыв-ка крови |
07.40 | Гистамин | колич. | 2100 | 9 р.д. | — | Кровь ЭДТА |
09.54 | Гомоцистеин | колич. | 990 | 3 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||||||
09.35 | Кальций | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.36 | Кальций ионизированный | колич. | 200 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.37 | Калий | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.38 | Натрий | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.39 | Хлор | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.40 | Магний | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.41 | Фосфор неорганический | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.42 | Медь | колич. | 300 | 5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.44 | Цинк | колич. | 230 | 3-4 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.87 | Калий; натрий; хлор | колич. | 230 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ЛИПИДЫ | ||||||
09.28 | Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | колич. | 500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.26 | Триглицериды | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.25 | Холестерин общий (ХС) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | колич. | 300 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.29 | ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | колич. | 270 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.30 | Аполипопротеин А1 | колич. | 570 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.31 | Аполипопротеин В | колич. | 570 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.65 | Липопротеин (а) | колич. | 600 | 3-7 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ОБМЕН БЕЛКОВ | ||||||
09.15 | Альбумин | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.14 | Общий белок | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
09.17 | Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | колич. | 450 | 6 р.д. | — | Сыв-ка крови |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | ||||||
09.19 | Гликозилированный гемоглобин | колич. | 750 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
09.18 | Глюкоза | колич. | 130 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма с фторидом натрия |
09.59 | Лактат | колич. | 830 | 3 р.д. | — | Плазма с фторидом натрия |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | ||||||
09.20 | Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы после нагрузки) | колич. | 230 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма с фторидом натрия — 2шт. |
09.21 | Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы) | колич. | 3500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма с фторидом натрия — 2шт./Сыв-ка крови — 2шт. |
09.82 | Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | колич. | 550 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма с фторидом натрия — 3шт. |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||||||
09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | колич. | 1900 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | колич. | 2800 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
07.32 | Остеокальцин | колич. | 1150 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
КАРДИОМАРКЕРЫ | ||||||
09.08 | Миоглобин | колич. | 1200 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.53 | Тропонин I | колич. | 1300 | 3-5 р.д. | — | Сыв-ка крови |
09.88 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич. | 4500 | 3 р.д. | — | Сыв-ка крови |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||||||
ВИЧ (Заполнить анкету) | ||||||
04.39 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | кач. | 330 | 2 р.д. | — | Сыв-ка крови |
04.04 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | кач. | 550 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
СИФИЛИС | ||||||
04.38 | АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | кач. | 200 | 2 р.д. | — | Сыв-ка крови |
