-
Стоматология
-
Специалисты
-
Медицинские анализы
ОБЩИЕ 1
Код | Название услуги | Цена руб. |
---|---|---|
1000 | Первичный осмотр, консультация | 600 |
1000-1 | Первичный прием, составление предварительного плана лечения | 1200 |
1001 | Профилактический осмотр | — |
1002 | Повторная консультация врача-стоматолога | 300 |
1003 | Устная консультация врача-стоматолога | — |
1004 | Анестезия аппликационная в области 1-3 зубов | 200 |
1005 | Анестезия аппликационная в области более 3-х зубов | 300 |
1006 | Анестезия инъекционная | 600 |
1007 | Рентгеновский снимок | 400 |
1017 | Контрольный рентгеновский снимок | 300 |
1018 | ОПТГ | 1500 |
1019 | ТРГ | 1500 |
1019-1 | Расчет ТРГ (в боковой, прямой проекции) | 1500 |
1020 | КТ | — |
1008 | Лазер 1 поле (Оптодан) | 300 |
1009 | ЭОД | 500 |
1010 | Предоплата за 1 час работы врача | 1000 |
1011 | Составление финансового плана лечения | 550 |
1012 | Подготовка и выдача эпикриза (выписка из истории болезни) | 500 |
1013 | Подготовка рентгеновского снимка в цифровом виде и запись на электронный носитель | 200 |
1016 | Подготовка копии истории болезни | 200 |
1021 | Наблюдение за ходом лечения | 300 |
1022 | Услуга врача | |
1023 | Диагностика с использованием микроскопа | 1500 |
1023-1 | Лечение под микроскопом | 3000 |
1023-2 | Извлечение обломка инструмента из канала по микроскопом | 5000 |
1024 | Подарочный сертификат | |
1026 | Подготовка к приему | 300 |
Уважаемые Дамы и Господа! При оплате терапевтических
работ, произведенных нижеуказанными докторами, начисляется коэффициент:
Стражникова Е.Ю. — 1,3
Гуренко Г.Ю., Сухарева Н.В. — 1,2
Вниманию пациентов: лечение каналов повышенной сложности увеличивает стоимость лечения на 20 %
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 2
Код | Название услуги | Цена руб. |
---|---|---|
2000 | Определение гигиенического индекса | 400 |
2001 | Снятие мягкого зубного налета с использованием полировочной пасты, щеток | 1800 |
2002 | Снятие твердых зубных отложений с одного зуба (УЗ) | 300 |
2003 | Профессиональная гигиена в области 1-го секстанта (4-6 зубов) ручными инструментами (кюретами, грейси) | 600 |
2004 | Удаление зубного налета с помощью аппарата Air flow (1 зуб) | 220 |
2005 | Удаление зубного налета с помощью аппарата Air flow (1 челюсть) | 2200 |
2006 | Профессиональная гигиена (контрольное посещение) | 1000 |
2006-1 | Дополнительный этап профессиональной гигиены | 1600 |
2007 | Обучение правилам ухода за полостью рта | 1000 |
2008 | Подбор средств ухода за полостью рта и обучение правилам ухода за полостью рта | 700 |
2009 | Коррекция гигиенических навыков | 700 |
2010 | Послеоперационное ведение (полировка зубов мягкими щетками и резиновыми чашечками) | 2000 |
2011 | Реминерализирующая терапия препаратами Белагель Са, Tooth Mousse (за один сеанс) на одну челюсть | 600 |
2012 | Обработка зубов при гиперестезии препаратами MS Coat, эмаль-герметизирующий ликвид (1 зуба) | 600 |
2013 | Скайсы на 1 зуб* | 1100 |
2014 | Обработка внутриротовым пескоструйным аппаратом (1 ед) | 250 |
2015 | Подбор средств по уходу за полостью рта | — |
2016 | Отбеливание по системе Amazing White | 9500 |
2017 | Гигиенический прием в течении 1 года, включая 1 сеанс Vector- терапии (2-3 раза в год) | 18000 |
2021 | Профгигиена при отсутствии твердых зубных отложений (УЗ) | 6000 |
2022 | Профгигиена при наличии твердых зубных отложений на фронтальных зубах нижней челюсти | 7000 |
2023 | Профгигиена при заболевании пародонта 1 раз/ 2-3 мес. | |
2018 | Гигиена ортодонтическая без твердых зубных отложений (снятие налета, Air flow, полировка, ремотерапия) (1 раз в 3 месяца) | 4000 |
2019 | Антисептическая обработка ультразвуком (1 зуб) | 300 |
4146 | Чистка, полировка съемного протеза | 1100 |
4146-1 | УЗ чистка конструкции (протез, сплинт и др.) | 800 |
2020 | Лечение кариеса на стадии белого пятна ICON | 5000 |
ТЕРАПИЯ 3
Код | Название услуги | Цена руб. |
---|---|---|
Лечение кариеса | ||
3000 | Наложение раббердама, Optra Gate, ретрактора и др. | 600 |
3001 | Удаление старой пломбы | 400 |
3002 | Полировка реставрации (пломбы) 1 зуб | 500 |
3003 | Частичная механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 300 |
3004 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 500 |
3005 | Лечебная прокладка Calcimol LCи др. | 300 |
3006 | Изолирующая прокладка Prime Bond NT, Xeno и др. | 500 |
3007 | Компенсирующая прокладка текучий композит | 500 |
3008 | Расчет зубного ряда перед реконструкцией | 700 |
3009 | Покрытие, уменьшающее износ композитных материалов | 400 |
3055 | Внутрикоронковое отбеливание | 1200 |
7009-1 | Гермитизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 2500 |
Статистика | ||
3010 | Постановка пломбы по поводу кариеса | — |
3011 | Постановка пломбы по поводу пульпита | — |
3012 | Постановка пломбы по поводу периодонтита | — |
3013 | Постановка пломбы по поводу некариозного поражения зуба | — |
3014 | Частичное восстановление стенки зуба | — |
Реставрация зуба материалом: | ||
3015 | Временная пломба из водного дентина | 400 |
3016 | Временная пломба светоотверждаемая | 500 |
3017 | Fuji IX, КемФил (стеклоиономерный цемент) (1 поверхность) | 1500 |
3018 | Fuji IX, КемФил (стеклоиономерный цемент) (2 поверхности) | 2000 |
3019 | Композит химического отверждения (1 поверхность) | 1100 |
3020 | Композит химического отверждения (2 поверхности) | 1500 |
3021 | Композит химического отверждения (3 поверхности) | 2000 |
3022 | Dyract, Prima Flow, Filtek Ultimate flowable (1 поверхность) | 2300 |
3023 | Dyract, Prima Flow, Filtek Ultimate flowable (2 поверхности) | 2700 |
3024 | Filtek, Estet-X, SDR, LuxaCore и др. (1 поверхность) | 2900 |
3025 | Filtek, Estet-X, SDR, LuxaCore и др. (2 поверхности) | 3400 |
3026 | Filtek, Estet-X, SDR, LuxaCore и др. (3 поверхности) | 4100 |
3027 | Функционально-эстетическая реставрация коронки зуба | 5800 |
3028 | Коррекция реставрации | 2000 |
2020 | Лечение кариеса на стадии белого пятна ICON | 5000 |
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) | ||
3029 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
3030 | Повторное наложение девитализирующей пасты | 400 |
3031 | Раскрытие полости зуба | 600 |
3032 | Извлечение анкерных штифтов, инородного тела из канала | 2000 |
3033 | Трепанация зуба | 600 |
3034 | Попытка распломбировки 1-го канала (пломбировка фосфат-цементом, резорцин-формалиновой пастой) за 1 посещение | 800 |
3034-1 | Распломбировка 1кк (гуттаперча, термафил) | 720 |
3035 | При распломбировке 1-го канала за каждый раскрученный инструмент свыше 1-го | 500 |
3036 | Обработка 1-го корневого канала Profile, Protaper, Mtwo, и др. | 2000 |
3052 | Обработка 1-го корневого канала системой Wave One | 2200 |
3037 | Пломбировка 1-го корневого канала системой Thermafil, Soft-Core | 2000 |
3038 | Пломбирование канала пастой Metapex, Vitapex, Calasept за 1 канал (временно) | 900 |
3053 | Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации (1 канал) | 2000 |
3039 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала (ручная) | 1100 |
3040 | Медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
3041 | Стерилизация 1 канала аппаратом Velure S9 | 600 |
3042 | Медикаментозная обработка 1 канала с применением аппарата Ozone DTA | 600 |
3043 | Измерение длины канала апекслокатором | 200 |
3044 | Закрытие перфорации | 800 |
3045 | Материал для закрытия перфорации МТА | 1600 |
3046 | Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку, штифт | 600 |
3047 | Установка внутриканального титанового штифта | 1200 |
3048 | Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1800 |
3049 | Деатермокоагуляция слизистой | 800 |
ОРТОПЕДИЯ 4
Код | Название услуги | Цена руб. |
---|---|---|
4.1 ОБЩИЕ | ||
4000 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 600 |
4001 | Консультация врача-стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 1000 |
4002 | Консультация врача-стоматолога гнатолога | 2000 |
4003 | Снятие окклюзограммы (1 шт.) | 750 |
4004 | Окклюзионное пришлифовывание (1посещение) | 800 |
4005 | Балансировка окклюзии (1 посещение) | 900 |
4005-1 | Наблюдение за ходом лечения | 500 |
4188 | Пальпация жевательных мышц | 650 |
4183 | Создание стоппера окклюзии | 1200 |
4013 | Ретракция десны (1 зуб) нитью, жидкий коффердам (FineDam) | 300 |
4014 | Ретракция десны лазером Velure S9 (1 зуб) | 500 |
4014-1 | Ретракция десны Коагулятором | 300 |
4.2 ОТТИСКИ. МОДЕЛИ | ||
4015 | Снятие оттиска: альгинатная масса | 550 |
4016 | Снятие оттиска: однослойного силиконом | 700 |
4017 | Снятие оттиска: двухслойного силиконом С | 900 |
4017-1 | Снятие оттиска: двухслойного силиконом А | 1000 |
4218 | Оттиск функциональный | 1100 |
4018 | Изготовление моделей из: гипса | 520 |
4019 | Изготовление моделей из: супергипса | 780 |
4020 | Модель разборная | 1000 |
4020-1 | Неразборная модель из супергипса с разборным цоколем | 1200 |
4020-2 | Разборная модель из супергипса с разборным цоколем | 1400 |
4020-3 | Сплит-каст модели (комплект) | 5000 |
4020-4 | Сплит-каст модели для set up | 3000 |
4240 | Модель неразборная 3D печать | 2000 |
4240-1 | Модель разборная 3D печать | 2500 |
4236 | Сканирование модели челюсти 1 шт. | 800 |
4236-1 | Сканирование в полости рта, 1 челюсть | 1200 |
4.2.1 Регистрация прикуса | ||
4217 | Регистрация прикуса | 1200 |
4217-1 | Определение исходного положения нижней челюсти | 2900 |
4021 | Межокклюзионный отпечаток | 1200 |
4021-1 | Пластина для регистрации исходного положения нижней челюсти | 1700 |
4022 | Регистрат прикуса силикон | 700 |
4023 | Прикусной шаблон из воска | 900 |
4023-1 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 1500 |
4024 | Жесткий прикусной блок | 1500 |
4.3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
4177 | Установка в артикулятор 1 модели | 1200 |
4177-1 | Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | 2000 |
4177-2 | Определение положения верхней челюсти и установка в артикулятор по шарнирной оси с помощью аксиографа | 6000 |
4178 | Малый функциональный анализ окклюзии в артикуляторе | 4000 |
4219 | Изготовление Brux Checker | 3500 |
4239 | Аксиография (механическая) | 8000 |
4.3.1 сплинт-терапия | ||
4179 | Шина расслабляющая | 12000 |
4180 | Сплинт (миопатическая шина, расслабляющая) | 17000 |
4180-1 | Сплинт репозиционирующий | 19000 |
4181 | Коррекция сплинта в клинике | 1500 |
4181-1 | Сложная коррекция сплинта в клинике | 2500 |
4182 | Коррекция сплинта в лаборатории по окклюзии или перебазировка | 3200 |
4213 | Каппа термопластическая | 4000 |
4.4 СНЯТИЕ И ФИКСАЦИЯ КОРОНОК | ||
4006 | Снятие штампованной коронки | 600 |
4007 | Снятие металлокерамической и литой коронки | 1000 |
4008 | Фиксация коронок (за одну единицу) на водный дентин | 130 |
4009 | Фиксация коронок на Temp bond, Q-Temp и др. (1 ед. при фиксации от 3 ед. и более ) | 300 |
4009-1 | Фиксация коронок на Temp bond,Q-Temp и др. (1 ед. при фиксации до 3 ед. ) | 400 |
4230 | Фиксация коронки на имплантат (CEM-IMPLANT) | 600 |
4224 | Фиксация накладок на текучий композит (1 ед) | 400 |
4010 | Постоянная фиксация коронок, вкладок на цинк-фосфатный цемент (1 ед.) | 400 |
4011 | Постоянная фиксация коронок, вкладок на Fuji I (1 ед.) | 500 |
4012 | Постоянная фиксация коронок, вкладок на Variolink (1 ед.) | 1000 |
4012-1 | Постоянная фиксация коронок, вкладок на Maxcem Elite (1 ед.) | 1000 |
4.5 ВИНИРЫ | ||
4025 | Винир временный акриловый | 2000 |
4026 | Винир керамокомпозитный | 7300 |
4093-1 | Винир IPS e.max Press | 20000 |
4093-2 | Винир IPS e.max Press+e.max Ceram | 25000 |
4.6 ВКЛАДКИ | ||
4028 | Вкладка литая металлическая | 4000 |
4029 | Вкладка керамокомпозитная | 7300 |
3046 | Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку | 600 |
4032 | Вкладка культевая литая однокорневая | 5000 |
4033 | Вкладка культевая литая двухкорневая | 6000 |
4034 | Вкладка культевая литая разборная | 7000 |
4044 | Вкладка культевая из оксида циркония однокорневая, двухкорневая | 12100 |
4047 | Вкладка из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава) | 10000 |
4235 | Вкладка с аттачментом Bredent | 3600 |
4229 | Покрытие культевой вкладки, абатмента керамическим опаком | 1800 |
4046 | Вкладка по технологии «IPS e.max Press» | 15000 |
4046-1 | Вкладка по технологии «IPS e.max Press+e.max Ceram» | 21600 |
4045 | Вкладка CoCr+Press on Metal | 20000 |
4.6.1 Штифтовые зубы | ||
4051 | Зуб штифтовый, облицовка пластмассой | 8900 |
4.7 КОРОНКИ | ||
4186 | Препарирование зуба под коронку (1 зуб) | 1200 |
4186-1 | Частичная препаровка (допрепаровка) (1 зуб) | 800 |
4098-1 | Десна акриловая 1ед. | 1100 |
4030 | Накладки окклюзионные 4 шт. | 8800 |
4031 | Накладки окклюзионные по типу Твин-блок 4 шт. | 10500 |
4059 | Коронка промежуточная, изготовленная в клинике (пл.) 1ед. | 2300 |
4061 | Коронка промежуточная, изготовленная в лаборатории (пл.) 1ед. | 2500 |
4062-1 | Коронка промежуточная, изготовленная в лаборатории (композит) | 3000 |
4062 | Коронка промежуточная, изготовленная в клинике (композит)1ед. | 2500 |
4060-1 | Коронка композитная 3D печать с подготовкой файла | 3600 |
4060-2 | Коронка композитная 3D печать, армированная | 5100 |
4223-1 | Коронка композитная 3D печать, из готового файла | 2400 |
4063 | Коронка промежуточная фрезерованная РММА | 5100 |
4067 | Коронка пластмассовая однослойная | 2600 |
4069 | Коронка пластмассовая армированная | 3600 |
4070 | Коронка пластмассовая двуслойная | 3000 |
4068 | Коронка фрезерованная ПММА армированная | 6000 |
4072 | Коронка цельнолитая металлическая (CoCr) | 6200 |
4073 | Коронка цельнолитая металлическая (CoCr) бюгельная | 8000 |
4075 | Коронка цельнолитая (CoCr) на витальный (живой) зуб | 5400 |
4076 | Коронка цельнолитая (CoCr) бюгельная на витальный (живой) зуб | 5800 |
4078 | Коронка телескопическая первичная (CoCr) | 8000 |
4079 | Коронка телескопическая вторичная (CoCr без облицовки) | 8000 |
4080 | Коронка металлопластмассовая или зуб | 5100 |
4081 | Коронка металлопластмассовая на витальный (живой) зуб | 5500 |
4082 | Коронка металлокомпозитная | 8200 |
4083 | Коронка металлокомпозитная на витальный (живой) зуб | 8650 |
4.7.1 МК | ||
4086 | Коронка металлокерамическая или зуб (ЛСП, CoCr) (1ед.) | 14000 |
4087 | Коронка металлокерамическая (ЛСП,CoCr) бюгельная (1ед.) | 15000 |
4095 | Коронка металлокерамическая (ЛСП,CoCr) с керамическим плечом(1ед.) | 16000 |
4096 | Искусственная керамическая десна (1 ед.) | 4000 |
4098 | Дополнительный элемент каркаса — гирлянда, интердентальное соединение, жевательная поверхность | 2000 |
4057 | Лапка-вкладка литая в составе металлокерамической конструкции | 6000 |
4058 | Лапка-вкладка металлокерам. в составе мостовидной конструкции | 8000 |
4097 | Зуб вантовый с 2-мя лапками-накладками (II класс по Блеку) | 16000 |
4.7.2 Пресскерамика e-max | ||
4092 | Коронка IPS е.Мах Сеram на каркасе из ZrO2 | 27000 |
4093 | Коронка IPS e.max Press | 20000 |
4094 | КоронкаIPS e.max Press+e.max Ceram | 25000 |
4.7.3 Циркон | ||
4044 | Вкладка культевая из диоксида циркония однокорневая, двухкорневая | 12100 |
4092 | Коронка IPS е.Мах Сеram на каркасе из ZrO2 | 25000 |
4065-1 | Коронка цельноциркониевая | 30000 |
4065-4 | Коронка цельноциркониевая (транслюцент) | 35000 |
4.8 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | ||
4227 | Медикаментозная обработка шахты импланта | 500 |
4228 | Замена формирователя десны | 1500 |
4151 | Маска десневая | 2300 |
4201 | Хирургический шаблон | 6000 |
4189 | Позиционер абатмента, трансфер-чек, (1 ед.) | 1000 |
4066 | Условно-съемная конструкция на 4х имплантатах с фрезерованным каркасом; облицовка акрил. пластмассой | 200000 |
4.8.1 Абатменты: | ||
4147-1 | Установка временного абатмента Ti с винтом (со стоимостью абатмента) | 6500 |
4147 | Установка абатмента (без стоимости абатмента) | 3000 |
4148 | Абатмент угловой Implantium с Ti винтом | 6600 |
4148-1 | Абатмент стандартный двойной Implantium с Ti винтом | 9000p |
4149 | Абатмент керамический | 10900 |
4150 | Абатмент индивидуальный титановый с Ti винтом | 9000 |
4150-1 | Абатмент индивидуальный CoCr литой с Ti винтом | 8000 |
4150-2 | Абатмент индивидуальный (ZrO2) на Ti основании с Ti винтом | 13600 |
4150-3 | Абатмент индивидуальный IPS e.max Press на Ti основании с Ti винтом | 12000 |
4211 | Фрезеровка абатмента | 1900 |
4229-1 | Покрытие абатмента керамическим опаком | 2200 |
4.8.2 коронки на имплантат | ||
4071 | Коронка временная на имплантат (без стоимости абатментов) | 8000 |
4074 | Коронка цельнолитая металлическая на имплантат цементная фиксация(CoCr) | 10000 |
4060 | Коронка композитная с опорой на имплантат цементная фиксация | 15000 |
4088 | Коронка металлокерамическая на имплантат, цементная фиксация (ЛСП, CoCr,) | 23000 |
4089 | Коронка металлокерамическая (CoCr), с винтовой фиксации на имплантат | 25000 |
4092-1 | Коронка IPS е.Мах Сеram на каркасе из ZrO2 на имплантат цементная фиксация | 30000 |
4064-2 | Коронка IPS e.max Press на имплантат цементная фиксация | 25000 |
4064-3 | Коронка IPS e.max Press+Ceram на имплантат цементная фиксация | 30000 |
4064 | Коронка IPS e.max Press на имплантат на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 26800 |
4064-1 | Коронка IPS e.max Press +Ceram на имплантат на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 32000 |
4065 | Коронка цельноцирконевая на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 35000 |
4065-3 | Коронка цельноцирконевая (транслюцент) на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 38000 |
4065-2 | Коронка цельноциркониевая на имплантат цементная фиксация | 30000 |
4065-5 | Коронка цельноцирконевая (транслюцент) на имплант цементная фиксация | 35000 |
4.9 СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
4101 | Ложка индивидуальная | 2500 |
4101-1 | Ложка индивидуальная 3Д печать | 3000 |
4107 | Установка гнатометра — М | 5000 |
4102 | Иммедиат протез | 15000 |
4103 | Кламмер литой в частичном съемном протезе | 2100 |
4103-1 | Кламмер литой ацеталовый | 7000 |
4104 | Протез частичный съемный пластмассовый 1-3 зуба | 12000 |
4105 | Протез частичный съемный пластмассовый 4-13 зубов | 25000 |
4106 | Протез полный съемный акриловый (зубы Major) | 30000 |
4110 | Протез съемный акриловый с телескопической фиксацией | 35000 |
4121 | Протез полный съёмный на 2-х вкладках с аттачментами (литой каркас) | 45000 |
4231 | Съемный протез Акри-фри | 41000 |
4232 | Бюгельный протез Акри-фри | 61000 |
4129 | Армирующая сетка в съемном протезе | 3000 |
4130 | Индивидуальное армирование съемного протеза | 6000 |
4108 | Протез нейлоновый (1-3 зуба) | 25000 |
4109 | Протез съёмный нейлоновый (4-13 зубов) (AcryFree) | 40000 |
4111 | Протез бюгельный кламмерный простой (до 4 кламмеров) | 45000 |
4111-1 | Протез съемный кламмерный односторонний CoCr | 32000 |
4112 | Протез бюгельный кламмерный шинирующий (более 4 кламмеров) | 50000 |
4215 | Протез малый седловидный с замковым креплением (Бредент) | 29000 |
4122 | Замковое крепление (дополнительное) | 9900 |
4113 | Протез малый седловидный с замковым креплением МК 1 | 44100 |
4114 | Протез бюгельный с замковым креплением (два замка МК 1) | 66150 |
4115 | Протез бюгельный с замковым креплением (два замка Бредент) | 42000 |
4116-1 | Протез бюгельный ацеталовый Quadrotti (односторонний) | 32000 |
4116 | Протез бюгельный ацеталовый Quadrotti | 36000 |
4117 | Протез бюгельный на телескопическом креплении (без стоимости телескопов) | 30870 |
4125 | Полный съемный протез на двух имплантатах с аттачментами | 32000 |
4126 | Полный съемный протез на двух имплантатах с аттачментами (литой каркас) | 42000 |
4118 | Замковое крепление Бего (для телескоп.) | 5000 |
4123 | Дополнительный фрезерованный элемент, 1 ед. | 2800 |
4124 | Мастер-модель (дублирование модели) | 2600 |
4127 | Зуб литой в бюгельном протезе | 3800 |
4128 | Облицовка замков, фасеток композитом (1 ед.) | 5200 |
4131 | Замена матрицы в замковом креплении | 2000 |
4131-1 | Матрица Бредент | 1000 |
4119 | Ретенция телескоп. коронок с помощью материала FGP Бредент | 3300 |
4214 | Зубы Ivocryl (1 планка) | 800 |
4195 | Зубы Tribos (1 планка) | 2400 |
4.10 ВИДЫ РАБОТ | ||
4132 | Планирование конструкции по диагностическим моделям | 2500 |
4133 | Домоделировка прототипов зубов по окклюзии (1 ед.) | 600 |
4133-1 | (Восковое (цифровое)) Моделирование ситуационное по индивидуальным параметрам в арт-ре (1 зуб) | 1100 |
4133-2 | Моделирование функциональное по индивид-м параметрам в арт-ре при полной реконструкции прикуса (28 ед.), (1 ед.) | 1400 |
4134 | Предварительная постановка зубов Set up (1 ед.) | 400 |
4134-1 | Moc ap | 600 |
4135 | Примерка конструкции | — |
4136 | Сдача ортопедической, ортодонтической конструкции | — |
3051 | Перебазировка пластмассовой коронки | 600 |
4138 | Починка пластмассовой коронки | 900 |
4138-1 | Обработка, полировка пластмассовой коронки | 200 |
4139 | Починка металлокерамической коронки | 2000 |
4140 | Починка перелома съемного протеза, приварка 1 зуба или кламмера | 3000 |
4141 | Приварка каждого последующего кламмера или зуба | 700 |
4142 | Перебазировка съемного протеза (сложная починка) в лаборатории | 5800 |
4142-1 | Обработка после перебазировки съемного протеза | 850 |
4142-2 | Перебазировка съемного протеза (сложная починка) в клинике | 4500 |
4143 | Подкладка эластичная для съемного протеза | 3800 |
4144 | Коррекция съемного протеза (изготовление в нашей клинике, в срок до 2-х мес.) | — |
4145 | Коррекция съемного протеза, капы (одно посещение) | 1200 |
4146 | Чистка, полировка съемного протеза | 1200 |
4146-1 | УЗ чистка конструкции (протез, сплинт и др.) | 800 |
4152 | Индивидуализация керамики, керамокомпозита | 1430 |
4153 | Индивидуализация съемного протеза | 3300 |
4154 | Замена зубов в бюгельном протезе | 7000 |
4155 | Силиконовый ключ по восковой моделировке | 1600 |
4156 | Услуга зубного техника | договоная |
4191 | Высокоэстетичная работа с серой картой и виртуальной примеркой, 1 ед. | 1200 |
4192 | Фотографирование пациента с серой картой | 1200 |
4222 | Паралллометрия модели (1 модель) | 600 |
4236 | Сканирование модели, слепка1 шт. | 700 |
4241 | Разработка проекта элайнеров | 15000 |
4.11 ЛИТЬЁ | ||
4163 | Литьё каркаса (СоCr), 1 ед. | 300 |
4164-1 | Литьё каркаса(CoCr)с посадкой, 1 ед. | 190 |
4171 | Литьё вкладки культевой неразборной (СоCr),1 ед. | 140 |
4171-1 | Литьё вкладки(CoCr), 1 ед. | 170 |
4172-1 | Литьё вкладки (CoCr), разборная, 1 ед. | 190 |
4168 | Литьё вкладки серебряная, 1 ед. | 500 |
4170 | Литьё МК-1, 1 ед. | 600 |
4169 | Литьё индивидуальной ретенционной сетки | 500 |
4159 | Литьё кламмера, 1 ед. | 450 |
4174 | Сплав сербряно-палладиевый | 1400 |
4174-1 | Серебро | 1400 |
4173-1 | Дублирование модели (огнеупор) | 700 |
4173-2 | Дублирование модели (гипс) | 600 |
4173-3 | Отливка модели (огнеупор), 1 ед. | 300 |
4162-3 | Замок, 1 ед. | 70 |
4162-2 | Балка, 1 ед. | 70 |
4162-1 | Лапка, 1 ед. | 70 |
4162 | Литок/Фасетка | 100 |
4161 | Ретенционное кольцо | 100 |
4173 | Пайка | 300 |
4165 | Литьё бюгеля на огнеупоре | 1300 |
4 дня – коэффициент 1,5,
менее 4 дней – коэффициент 2,0.
ПАРОДОНТОЛОГИЯ 5
Код | Название услуги | Цена руб. |
---|---|---|
Консервативная пародонтология | ||
5001 | Первичная консультация | 600 |
5002 | Повторная консультация при регулярном наблюдении | 500 |
5003 | Диспансерное наблюдение | — |
5004 | Компьютерное исследование состояния тканей пародонта (FLORIDA PROBE) | 1500 |
5005 | Заполнение пародонтограммы | 1500 |
5036 | Заполнение контрольной парадонтограммы после лечения | 1000 |
5006 | Консультация иммунолога-аллерголога | 1500 |
5007 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (1 ед.) (хлоргексидин, октенисепт и др.) | 500 |
5009 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана (1 ед.) антибактериальным препаратом | 600 |
5016 | Кюретаж с применением лазера (1 посещение) без стоимости анестезии 60 мин 4-6 зубов | 5000 |
5013 | Закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 1500 |
5011 | Поддерживающая терапия Vector (1 сеанс) 60-90 мин | 6000 |
5012 | Полировка корня 1 зуба | 600 |
5015 | Поддесневой скейлинг в области 1 зуба | 500 |
5014 | Наложение лечебной повязки Voco-pac, Septopack и др. | 500 |
5017 | Поддерживающая терапия с применением лазера 5-10 зубов 40 мин | 6000 |
5039 | Поддерживающая терапия с применением лазера 11-20 зубов 60мин | 8000 |
5040 | Поддерживающая терапия с применением лазера 21 и более зубов | 12000 |
5018 | Обработка диодным лазером в области 1 зуба | 1000 |
5018а | Обработка эрбиевым лазером в области 1 зуба | 2500 |
5041 | Сеанс стерилизации пародонта лазером 30 мин | 5000 |
5042 | Perioflow 1 зуб | 400 |
5019 | Озонотерапия в области 1 зуба | 600 |
5020 | Озонотерапия — в области 1 сектанта | 1000 |
Шинирование | ||
5021 | Временное шинирование композитом (1 зуб) | 1500 |
5022 | Временное шинирование материалом Ribbond (1 зуб) | 1500 |
5023 | Временное шинирование материалом Ribbond 1 зуба с закрытием промежутков | 2500 |
5024 | Шинирование одного зуба арамидной нитью (без стоимости анестезии) двурядное | 3190 |
5025 | Полировка шины (1 зуб) | 400 |
5026 | Коррекция шины | 2000 |
5037 | Снятие шины на основе арамидной нити с 1-го зуба | 1100 |
5038 | Снятие шины Ribbond с 1-го зуба | 700 |
Хирургическая пародонтология | ||
5027 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1100 |
5043 | Удлинение клинической коронки 1 зуба | 2500 |
5028 | Гингивэктомия в области 1 зуба с применением лазера | 1500 |
5032 | Лоскутная операция на пародонте в области 1 зуба | 2000 |
5033 | Остеогингивопластика в области 1 зуба | 2500 |
5034 | Остеогингивопластика с установкой мембраны в области 1 зуба | 3000 |
5035 | Остеогингивопластика в области 1 зуба с применением лазера | 4000 |
5036 | Заполнение контрольной пародонтограммы после лечения | 1000 |
ХИРУРГИЯ 6
Код | Название услуги | Цена руб. |
---|---|---|
6001 | Консультация врача-стоматолога хирурга | 800 |
6002 | Консультация врача-стоматолога хирурга с составлением плана лечения | 1200 |
6029 | Удаление подвижного зуба, обломка зуба | 1500 |
6003 | Удаление одного зуба простое | 3000 |
6004 | Удаление одного зуба сложное | 5000 |
6005 | Удаление зуба «мудрости» | 7000 |
6006 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1-й кат. сложности | 9000 |
6006-1 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 2-й кат. сложности | 11000 |
6006-2 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 3-й кат. сложности | 13000 |
6065 | Медикаментозная обработка лунки (хлоргексидин, октенисепт), 1ед. | 500 |
6065-1 | Медикаментозная обработка лунки антибактериальным препаратом (1ед.) | 600 |
6007 | Разрез при периостите | 2000 |
6008 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 1000 |
6009 | Наложение швов (1-3 шва) | 1000 |
6009-1 | Наложение дополнительного шва | 200 |
6010 | Снятие швов (1 шов) | 300 |
6025 | Осмотр после вмешательства | 300 |
6011 | Перевязка после операции (одно посещение) | 700 |
6012 | Перевязка после удаления | 600 |
