-
Стоматология
-
Специалисты
-
Медицинские анализы
ОБЩИЕ 1
| Код | Название услуги | Цена руб. |
|---|---|---|
| 1000 | B01.065.007.001 Первичный осмотр, консультация | 700 |
| 1000-1 | В01.065.007.004 Первичный прием, составление предварительного плана лечения | 1200 |
| 1000-2 | В01.065.007.004 Первичый осмотр, консультация расширенная | 1200 |
| 1001 | В04.065.006 Профилактический осмотр | — |
| 1008 | А22.07.003 Лазер 1 поле (Оптодан) | 350 |
| 1002 | B01.065.008 Повторная консультация врача-стоматолога | 400 |
| 1003 | B01.065.007.002 Устная консультация врача-стоматолога | — |
| 1004 | B01.003.004.013 Анестезия аппликационная в области 1-3 зубов | 250 |
| 1005 | B01.003.004.014 Анестезия аппликационная в области более 3-х зубов | 350 |
| 1006 | B01.003.004.001 Анестезия инъекционная | 700 |
| 1007 | А06.07.003 Рентгеновский снимок | 450 |
| 1017 | А06.07.003.001 Контрольный рентгеновский снимок | 350 |
| 1018 | А06.07.004 ОПТГ | 1900 |
| 1018-1 | А06.07.005 ОПТГ+ КТ | 4500 |
| 1019 | А06.03.059 ТРГ | 1900 |
| 1019-1 | А02.07.004.004 Расчет ТРГ (в боковой или прямой проекции) | 1500 |
| 1020 | А06.07.005 КТ | 3000 |
| 1020-1 | А06.07.005 Клинический анализ КТ | 1200 |
| 1020-2 | А06.07.005 КТ (малое) | 2000 |
| 1009 | A05.07.001 ЭОД | 500 |
| 1010 | B01.065.011 Предоплата за 1 час работы врача | 1000 |
| 1011 | B01.065.012 Составление финансового плана лечения | 600 |
| 1012 | B01.065.013 Подготовка и выдача эпикриза (выписка из истории болезни) | 500 |
| 1013 | А06.07.003.001 Подготовка рентгеновского снимка в цифровом виде и запись на электронный носитель | 200 |
| 1016 | А06.07.003.002 Подготовка копии истории болезни | 200 |
| 1021 | B01.065.013 Наблюдение за ходом лечения | 350 |
| 1022 | B01.065.007.003 Услуга врача | — |
| 1023 | А16.07.082.001 Диагностика с использованием микроскопа | 2000 |
| 1023-1 | А16.07.082.005 Лечение под микроскопом | 5000 |
| 1023-2 | А16.07.082.009 Извлечение обломка инструмента из канала под микроскопом | 6000 |
| 1026 | В02.003.003 Подготовка к приему | 300 |
Уважаемые Дамы и Господа! При оплате терапевтических
работ, произведенных нижеуказанными докторами, начисляется коэффициент:
Стражникова Е.Ю. — 1,3
Гуренко Г.Ю., Сухарева Н.В. — 1,2
Вниманию пациентов: лечение каналов повышенной сложности увеличивает стоимость лечения на 20 %
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 2
| Код | Название услуги | Цена руб. |
|---|---|---|
| 2001 | A12.07.003 Снятие мягкого зубного налета с использованием полировочной пасты, щеток | 2000 |
| 2002 | A14.07.003.001 Снятие твердых зубных отложений с одного зуба (УЗ) | 350 |
| 2003 | A16.07.051.001 Профессиональная гигиена в области 1-го секстанта (4-6 зубов) ручными инструментами (кюретами, грейси) | 750 |
| 2003-1 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена в области 1-го секстанта при налете Присли | 900 |
| 2004 | A16.07.051.003 Удаление зубного налета с помощью аппарата Air flow (1 зуб) | 250 |
| 2005 | A16.07.051.004 Удаление зубного налета с помощью аппарата Air flow (1 челюсть) | 2500 |
| 2006 | A16.07.051.005 Профессиональная гигиена (контрольное посещение) | 1500 |
| 2006-1 | А16.07.051.012 Дополнительный этап профессиональной гигиены | 2000 |
| 2007 | A13.30.007 Обучение правилам ухода за полостью рта | 1100 |
| 2008 | А14.07.008 Подбор средств ухода за полостью рта и обучение правилам ухода за полостью рта | 800 |
| 2009 | A13.30.007.001 Коррекция гигиенических навыков | 800 |
| 2010 | A14.07.003.002 Послеоперационное ведение (полировка зубов мягкими щетками и резиновыми чашечками) | 2500 |
| 2011 | A11.07.024 Реминерализирующая терапия препаратами Белагель Са, Tooth Mousse (за один сеанс) на одну челюсть | 700 |
| 2012 | A11.07.012.002 Обработка зубов при гиперестезии препаратами MS Coat, эмаль-герметизирующий ликвид (1 зуба) | 800 |
| 2013 | A16.07.050 Скайсы на 1 зуб* | 1800 |
| 2014 | A16.07.051.010 Обработка зубов внутриротовым пескоструйным аппаратом (1 зуб) | 300 |
| 2015 | А14.07.008.001 Подбор средств по уходу за полостью рта | — |
| 2016 | A16.07.050 Отбеливание по системе Amazing White | 9500 |
| 2017 | A16.07.051.011 Гигиенический прием в течении 1 года, включая 1 сеанс Vector- терапии (2-3 раза в год) | 18000 |
| 2021 | A16.07.051 Профгигиена при отсутствии твердых зубных отложений (УЗ) | 7000 |
| 2021-1 | А16.07.051.013 Профгигиена при отсутствии твердых зубных отложений (УЗ) при налете Присли | 8000 |
| 2022 | A16.07.051.001 Профгигиена при наличии твердых зубных отложений на фронтальных зубах нижней челюсти | 8000 |
| 2023 | A16.07.051.007 Профгигиена при заболевании пародонта 1 раз/ 2-3 мес. | — |
| 2018 | A16.07.051.008 Гигиена ортодонтическая без твердых зубных отложений (снятие налета, Air flow, полировка, ремотерапия,ФТОРЛАК) (1 раз в 3 месяца) | 4000 |
| 2019 | А22.07.001 Антисептическая обработка ультразвуком (1 зуб) | 350 |
ТЕРАПИЯ 3
| Код | Наименование услуги | Цена руб. |
|---|---|---|
| 3000 | A16.07.002.019 Наложение раббердама, Optra Gate, ретрактора и др. | 800 |
| 3001 | A16.07.082.003 Удаление старой пломбы | 450 |
| 3002 | А23.07.002.155 Полировка реставрации (пломбы) 1 зуб | 800 |
| 3003 | A16.07.002.026 Частичная механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 500 |
| 3004 | A16.07.002.025 Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 700 |
| 3005 | A16.07.002.020 Лечебная прокладка Calcimol LCи др. | 500 |
| 3006 | A16.07.002.021 Изолирующая прокладка Uni-Bond, Opti-Bond, Singl-Bond | 700 |
| 3006-1 | А16.07.002.028 Изолирующая прокладка Singl-Bond Universal | 800 |
| 3007 | A16.07.002.022 Компенсирующая прокладка текучий композит | 700 |
| 3008 | B01.065.015 Расчет зубного ряда перед реконструкцией | 800 |
| 3009 | A16.07.002.023 Покрытие, уменьшающее износ композитных материалов | 500 |
| 3009-1 | A16.07.002.025 Моделировочная жидкость | 130 |
| 3055 | А16.07.002.024 Внутрикоронковое отбеливание | 1500 |
| Статистика 2 | ||
| 3010 | Статистика Постановка пломбы по поводу кариеса | — |
| 3011 | Статистика Постановка пломбы по поводу пульпита | — |
| 3012 | Статистика Постановка пломбы по поводу периодонтита | — |
| 3013 | Статистика Постановка пломбы по поводу некариозного поражения зуба | — |
| 3014 | Статистика Частичное восстановление стенки зуба | — |
| Реставрация зуба материалом 3 | ||
| 3015 | A16.07.002.009 Временная пломба из водного дентина | 450 |
| 3016 | A16.07.002.009.001 Временная пломба светоотверждаемая | 600 |
| 3017 | А16.07.002.015 Fuji IX, КемФил (стеклоиономерный цемент) (1 поверхность) | 1500 |
| 3018 | А16.07.002.016 Fuji IX, КемФил (стеклоиономерный цемент) (2 поверхности) | 2000 |
| 3019 | А16.07.002.017 Композит химического отверждения (1 поверхность) | 1200 |
| 3020 | А16.07.002.018 Композит химического отверждения (2 поверхности) | 1700 |
| 3021 | А16.07.002.019 Композит химического отверждения (3 поверхности) | 2200 |
| 3022 | А16.07.002.020 Дент-лайт Revolution и др. текучий композит (1 поверхность) | 2500 |
| 3023 | А16.07.002.021 Dyract, Prima Flow, Filtek Ultimate flowable (2 поверхности) | 3000 |
| 3024 | А16.07.002.022 Filtek, Estet-X, SDR, LuxaCore и др. (1 поверхность) | 3200 |
| 3025 | А16.07.002.023 Filtek, Estet-X, SDR, LuxaCore и др. (2 поверхности) | 3700 |
| 3026 | А16.07.002.024 Filtek, Estet-X, SDR, LuxaCore и др. (3 поверхности) | 4500 |
| 3027 | А16.07.002.013 Функционально-эстетическая реставрация коронки зуба | 7200 |
| 3028 | А23.07.002.157 Коррекция реставрации | 3300 |
| 2020 | А23.07.002.195 Лечение кариеса на стадии белого пятна ICON | 5500 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) 4 | ||
| 3029 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 700 |
| 3030 | А11.07.027.001 Повторное наложение девитализирующей пасты | 450 |
| 3031 | A16.07.092.001 Раскрытие полости зуба | 700 |
| 3032 | А16.07.030.004 Извлечение анкерных штифтов, инородного тела из канала | 3000 |
| 3033 | A16.07.092 Трепанация зуба | 700 |
| 3034 | А16.07.082.002 Попытка распломбировки 1-го канала (пломбировка фосфат-цементом, резорцин-формалиновой пастой) за 1 посещение | 900 |
| 3034-1 | А16.07.082.010 Распломбировка 1кк (гуттаперча, термафил) | 1000 |
| 3035 | А16.07.082.003 При распломбировке 1-го канала за каждый раскрученный инструмент свыше 1-го | 500 |
| 3036 | А16.07.030.005 Обработка 1-го корневого канала Profile, Protaper, Mtwo, и др. | 2200 |
| 3052 | А16.07.030.006 Обработка 1-го корневого канала системой Wave One | 2500 |
| 3037 | A16.07.008.002 Пломбировка 1-го корневого канала системой Thermafil, Soft-Core | 2500 |
| 3038 | A16.07.008.001 Пломбирование канала пастой Metapex, Vitapex, Calasept за 1 канал (временно) | 1000 |
| 3053 | A16.07.008.004 Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации (1 канал) | 2500 |
| 3039 | A16.07.030 Механическая и медикаментозная обработка 1 канала (ручная) | 1250 |
| 3040 | A16.07.030.004 Медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
| 3041 | А16.07.030.008 Стерилизация 1 канала аппаратом Velure S9 | 700 |
| 3042 | А16.07.030.009 Медикаментозная обработка 1 канала с применением аппарата Ozone DTA | 700 |
| 3043 | А02.07.004.001 Измерение длины канала апекслокатором | 250 |
| 3044 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации | 900 |
| 3045 | A16.07.030.005 Материал для закрытия перфорации МТА | 1800 |
| 3046 | А16.07.093.001 Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку | 600 |
| 3047 | А16.07.093.002 Установка внутриканального титанового штифта | 1500 |
| 3048 | А17.07.003 Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 2000 |
| 3049 | А11.07.027 Диатермокоагуляция слизистой | 900 |
ОРТОПЕДИЯ 4
| Код | Наименование услуги | Цена руб. |
|---|---|---|
| 4000 | В01.066.001 Консультация врача-стоматолога ортопеда | 800 |
| 4001 | В01.066.001.001 Консультация врача-стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 1200 |
| 4002 | В01.066.003 Консультация врача-стоматолога гнатолога | 3500 |
| 4200 | В01.066.003 Сеанс миогимнастики в стом. Кресле | 600 |
| 4002-1 | В01.066.003 Повторная консультация врача-стоматолога гнатолога | 1000 |
| 4003 | А02.07.066.003 Снятие окклюзограммы (1 шт.) | 900 |
| 4004 | А16.07.025.004 Окклюзионное пришлифовывание (1посещение) | 900 |
| 4005 | А02.07.006.004 Балансировка окклюзии (1 посещение) | 1000 |
| 4005-1 | В01.066.001.002 Наблюдение за ходом лечения | 600 |
| 4188 | А01.07.006.001 Пальпация жевательных мышц | 750 |
| 4183 | А23.07.002.163 Создание стоппера окклюзии | 1500 |
| 4013 | А16.07.027 Ретракция десны (1 зуб) нитью, жидкий коффердам (FineDam) | 350 |
| 4014 | А22.07.008.001 Ретракция десны лазером Velure S9 (1 зуб) | 600 |
| 4014-1 | А22.07.008.002 Ретракция десны Коагулятором | 350 |
| ОТТИСКИ. МОДЕЛИ 2 | ||
| 4015 | А02.07.010.002 Снятие оттиска: альгинатная масса | 800 |
| 4016 | А02.07.010.003 Снятие оттиска: однослойного силиконом | 900 |
| 4017 | А02.07.010.004 Снятие оттиска: двухслойного силиконом С | 1200 |
| 4017-1 | А02.07.010.005 Снятие оттиска: двухслойного силиконом А | 1400 |
| 4218 | А02.07.010.012 Оттиск функциональный | 1600 |
| 4018 | А23.07.002.074 Изготовление моделей из: гипса | 600 |
| 4019 | А23.07.002.075 Изготовление моделей из: супергипса | 900 |
| 4020 | А23.07.002.006 Модель разборная | 1200 |
| 4020-1 | А23.07.002.076 Неразборная модель из супергипса с разборным цоколем | 1400 |
| 4020-2 | А23.07.002.077 Разборная модель из супергипса с разборным цоколем | 1600 |
| 4020-3 | А23.07.002.164 Сплит-каст модели (комплект) | 6000 |
| 4020-4 | А23.07.002.165 Сплит-каст модели для set up | 3500 |
| 4240 | А23.07.002.081 Модель неразборная 3D печать | 2000 |
| 4240-1 | А23.07.002.082 Модель разборная 3D печать | 2500 |
| 4236 | А23.07.002.090 Сканирование модели челюсти 1 шт | 1200 |
| 4236-1 | А23.07.002.091 Сканирование в полости рта, 1 челюсть | 1600 |
| Регистрация прикуса 2.1 | ||
| 4217 | А02.07.006.015 Регистрация прикуса | 1400 |
| 4217-1 | А02.07.006.011 Определение исходного положения нижней челюсти | 3200 |
| 4021 | А02.07.010.017 Межокклюзионный отпечаток | 1400 |
| 4021-1 | А02.07.010.018 Пластина для регистрации исходного положения нижней челюсти | 1900 |
| 4022 | А02.07.010.019 Регистрат прикуса силикон | 800 |
| 4023 | А23.07.002.078 Прикусной шаблон из воска | 1000 |
| 4023-1 | А23.07.002.166 Прикусной шаблон на жестком базисе | 1700 |
| 4024 | А23.07.002.079 Жесткий прикусной блок (лаб.) | 3500 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 3 | ||
| 4177 | А02.07.010.013 Установка в артикулятор 1 модели | 1500 |
| 4177-1 | А02.07.010.012 Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | 2500 |
| 4177-2 | А02.07.010.014 Определение положения верхней челюсти и установка в артикулятор по шарнирной оси с помощью аксиографа | 7000 |
| 4177-3 | А02.07.010.014 Работа техника в артикуляторе (Ортос) | 5800 |
| 4178 | А02.07.010.016 Малый функциональный анализ окклюзии в артикуляторе | 4500 |
| 4219 | А23.07.002.156 Изготовление Brux Checker | 4500 |
| 4239 | А02.07.011 Аксиография (механическая) | 9000 |
| Сплинт-терапия 3.1 | ||
| 4179 | А23.07.002.157 Шина расслабляющая | 15000 |
| 4180 | А23.07.002.158 Сплинт (миопатическая шина, расслабляющая) | 19000 |
| 4180-1 | А23.07.002.159 Сплинт репозиционирующий | 22000 |
| 4181 | А23.07.002.160 Коррекция сплинта в клинике | 1500 |
| 4181-1 | А23.07.002.161 Сложная коррекция сплинта в клинике | 3000 |
| 4182 | А23.07.002.162 Коррекция сплинта в лаборатории по окклюзии или перебазировка | 4000 |
| 4213 | А23.07.002.188 Каппа термопластическая | 4500 |
| СНЯТИЕ И ФИКСАЦИЯ КОРОНОК 4 | ||
| 4006 | А16.07.053.003 Снятие штампованной коронки | 700 |
| 4007 | А16.07.053.004 Снятие металлокерамической и литой коронки | 1200 |
| 4008 | А16.07.049.004 Фиксация коронок (за одну единицу) на водный дентин | 150 |
| 4009 | А16.07.049.005 Фиксация коронок на Temp bond, Q-Temp и др. (1 ед. при фиксации от 3 ед. и более ) | 350 |
| 4009-1 | А16.07.049.006 Фиксация коронок на Temp bond,Q-Temp и др. (1 ед. при фиксации до 3 ед. ) | 500 |
| 4230 | А16.07.049.002 Фиксация коронки на имплантат (CEM-IMPLANT) | 800 |
| 4224 | А16.07.049.008 Фиксация накладок и коронок на текучий композит (1 ед.) | 500 |
| 4010 | А16.07.049 Постоянная фиксация коронок, вкладок на цинк-фосфатный цемент(1ед.) | 450 |
| 4011 | А16.07.049.001 Постоянная фиксация коронок, вкладок на Fuji I (1 ед.) | 600 |
| 4012 | А16.07.049.007 Постоянная фиксация коронок, вкладок на Variolink (1 ед.) | 1200 |
| 4012-1 | А16.07.049.009 Постоянная фиксация коронок, вкладок на Maxcem Elite (1 ед.) | 1200 |
| ВИНИРЫ 5 | ||
| 4025 | А16.07.003.022 Винир временный акриловый | 2000 |
| 4026 | А16.07.003.023 Винир керамокомпозитный | 7300 |
| 4093-1 | А16.07.003.025 Винир IPS e.max Press | 22000 |
| 4093-2 | А16.07.003.026 Винир IPS e.max Press+e.max Ceram | 28000 |
| ВКЛАДКИ 6 | ||
| 4028 | А16.07.003.001 Вкладка литая металлическая | 4500 |
| 4029 | А16.07.003.002 Вкладка керамокомпозитная | 8000 |
| 4032 | А16.07.003.005 Вкладка культевая литая однокорневая | 5500 |
| 4033 | А16.07.003.006 Вкладка культевая литая двухкорневая | 6700 |
| 4034 | А16.07.003.007 Вкладка культевая литая разборная | 7700 |
| 4044 | А16.07.003.017 Вкладка культевая из оксида циркония однокорневая, двухкорневая | 13300 |
| 4047 | А16.07.003.018 Вкладка из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава) | 11000 |
| 4235 | А23.07.002.189 Вкладка с аттачментом Bredent | 5000 |
| 4229 | А23.07.002.192 Покрытие культевой вкладки, абатмента керамическим опаком | 2000 |
| 4046 | А16.07.003.020 Вкладка по технологии «IPS e.max Press» | 15000 |
| 4046-1 | А16.07.003.021 Вкладка по технологии «IPS e.max Press+e.max Ceram» | 21600 |
| 4045 | А16.07.003.024 Вкладка CoCr+Press on Metal | 20000 |
| Штифтовые зубы 6.1 | ||
| 4051 | А16.07.052.001 Зуб штифтовый, облицовка пластмассой | 10000 |
| КОРОНКИ 7 | ||
| 4186 | А16.07.082.004 Препарирование зуба под коронку (1 зуб) | 1300 |
| 4186-1 | А16.07.082.005 Частичная препаровка (допрепаровка) (1 зуб) | 900 |
| 4098-1 | А16.07.082.006 Десна акриловая 1 ед. | 1250 |
| 4030 | А16.07.082.007 Накладки окклюзионные 4 шт. | 10000 |
| 4031 | А16.07.082.008 Накладки окклюзионные по типу Твин-блок 4 шт. | 12500 |
| 4059 | А16.07.004.001 Коронка промежуточная, изготовленная в клинике (пл.) 1 ед. | 3500 |
| 4060 | А16.07.006.004 Коронка 3Д печать из готового файла (1 ед.), (повторная печать) | 2900 |
| 4061 | А16.07.004.002 Коронка промежуточная, изготовленная в лаборатории (пл.) 1ед. | 5000 |
| 4062 | А16.07.004.004 Коронка промежуточная, изготовленная в клинике (композит)1 ед. | 3500 |
| 4062-1 | А16.07.004.003 Коронка промежуточная, изготовленная в лаборатории (композитная) | 5500 |
| 4062-2 | А16.07.004.023 Коронка промежуточная, изготовленная в клинике (композитная) более 2ед. | 3500 |
| 4060-1 | А16.07.006.005 Коронка 3Д печать с виртуальным препарированием (1 ед.) | 6600 |
| 4060-2 | А16.07.006.016 Коронка 3D печать с моделировкой и подготовкой файла (1 ед.) | 7000 |
| 4063 | А16.07.004.039 Коронка фрезерованная ПММА (1 ед.) | 6500 |
| 4063-1 | А16.07.004.039 Коронка фрезерованная ПММА фантомным препарированием (1 ед.) | 7000 |
| 4067 | А16.07.004.005 Коронка пластмассовая однослойная (1 ед.) | 4500 |
| 4069 | А16.07.004.006 Коронка пластмассовая армированная (1 ед.) | 5500 |
| 4068 | А16.07.004.008 Коронка фрезерованная ПММА армированная (1 ед.) | 8000 |
| 4072 | А16.07.004.009 Коронка цельнолитая металлическая (CoCr) (1 ед.) | 8800 |
| 4073 | А16.07.004.010 Коронка цельнолитая металлическая (CoCr) бюгельная (1 ед.) | 8000 |
| 4075 | А16.07.004.011 Коронка цельнолитая (CoCr) на витальный (живой) зуб (1 ед.) | 9000 |
| 4076 | А16.07.004.012 Коронка цельнолитая (CoCr) бюгельная на витальный (живой) зуб (1 ед.) | 10500 |
| 4078 | А16.07.004.014 Коронка телескопическая первичная (CoCr) (1 ед.) | 9000 |
| 4079 | А16.07.004.015 Коронка телескопическая вторичная (CoCr без облицовки) (1 ед.) | 9000 |
| 4080 | А16.07.004.016 Коронка металлопластмассовая или зуб (1 ед.) | 5100 |
| 4081 | А16.07.004.017 Коронка металлопластмассовая на витальный (живой) зуб (1 ед.) | 5500 |
| 4082 | А16.07.004.018 Коронка металлокомпозитная (1 ед.) | 8200 |
| 4083 | А16.07.004.019 Коронка металлокомпозитная на витальный (живой) зуб (1 ед.) | 8650 |
| МК 7.1 | ||
| 4086 | А16.07.004.022 Коронка металлокерамическая или зуб (ЛСП,CoCr) (1ед.) | 14000 |
| 4087 | А16.07.004.024 Коронка металлокерамическая (ЛСП,CoCr) бюгельная (1 ед.) | 15000 |
| 4095 | А23.07.002.193 Коронка металлокерамическая (ЛСП, CoCr) с фарфоровым плечом (1 ед.) | 16000 |
| 4096 | А23.07.002.194 Искусственная керамическая десна (1 ед.) | 4000 |
| 4098 | А16.07.006.013 Дополнительный элемент каркаса — гирлянда, интердентальное соединение, жевательная поверхность | 2000 |
| 4057 | А23.07.002.190 Лапка-вкладка литая в составе металлокерамической конструкции | 6000 |
| 4058 | А23.07.002.191 Лапка-вкладка металлокерам. в составе мостовидной конструкции | 8000 |
| 4097 | А23.07.002.196 Зуб вантовый с 2-мя лапками-накладками (II класс по Блеку) | 16000 |
| Пресскерамика e-max 7.2 | ||
| 4092 | А16.07.004.033 Коронка IPS е.Мах Сеram на каркасе из ZrO2 | 27000 |
| 4093 | А16.07.004.034 Коронка IPS e.max Press | 20000 |
| 4094 | А16.07.004.035 КоронкаIPS e.max Press+e.max Ceram | 25000 |
| Циркон 7.3 | ||
| 4065-1 | А16.07.004.041 Коронка цельноциркониевая | 30000 |
| 4065-4 | А16.07.004.050 Коронка цельноциркониевая (транслюцент) | 35000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ 8 | ||
| 4227 | А16.07.006.012 Медикаментозная обработка шахты импланта | 500 |
| 4228 | А16.07.054.005 Замена формирователя десны | 1500 |
| 4151 | А23.07.002.200 Маска десневая | 2300 |
| 4201 | A16.07.054.003 Хирургический шаблон | 6000 |
| 4066 | А16.07.036.009 Условно-съемная конструкция на 4х имплантатах с фрезерованным каркасом;облицовка акрил. пластмассой | 200000 |
| 4189 | А23.07.002.188 Позиционер абатмента, трансфер-чек (1 ед.) | 1000 |
| Абатменты 8.1 | ||
| 4147-1 | А16.07.006.008 Установка временного абатмента Ti с винтом (со стоимостью абатмента) | 6500 |
| 4147 | А16.07.006.014 Установка абатмента (без стоимости абатмента) | 3000 |
| 4148 | А16.07.006.009 Абатмент угловой Implantium с Ti винтом | 6600 |
| 4148-1 | А16.07.006.015 Абатмент стандартный двойной Implantium с Ti винтом | 9000 |
| 4149 | А16.07.006.011 Абатмент керамический | 10900 |
| 4150 | А23.07.002.197 Абатмент индивидуальный титановый с Ti винтом | 9000 |
| 4150-1 | А23.07.002.202 Абатмент индивидуальный CoCr литой с Ti винтом | 8000 |
| 4150-2 | А23.07.002.203 Абатмент индивидуальный (ZrO2) на Ti основании с Ti винтом | 13600 |
| 4150-3 | А23.07.002.204 Абатмент индивидуальный IPS e.max Press на Ti основании с Ti винтом | 12000 |
| 4211 | А23.07.002.201 Фрезеровка абатмента | 1900 |
| 4229-1 | А23.07.002.205 Покрытие абатмента керамическим опаком | 2500 |
| Коронки на имплантат 8.2 | ||
| 4071-2 | 4071-2 А16.07.006.003 Коронка ПММА на имплантат (без стоимости абатмента) | 10500 |
| 4071 | А16.07.006.001 Коронка временная на имплантат (без стоимости абатментов) | 8000 |
| 4074 | А16.07.006.002 Коронка цельнолитая металлическая на имплантат цементная фиксация (CoCr) | 10000 |
| 4071-1 | А16.07.006.003 Коронка композитная с опорой на имплантат, цементная фиксация (1 ед.) | 15000 |
| 4088 | А16.07.006.006 Коронка металлокерамическая на имплантат, цементная фиксация (ЛСП, CoCr) | 23000 |
| 4088-1 | А16.07.006.012 Коронка металлокерамическая на имплантат , цементная фиксация (ЛСП, CoCr) | 22500 |
| 4089 | А16.07.004.025 Коронка металлокерамическая (CoCr), с винтовой фиксации на имплантат | 25000 |
| 4092-1 | А16.07.004.043 Коронка IPS е.Мах Сеram на каркасе из ZrO2 на имплантат цементная фиксация | 30000 |
| 4064 | А16.07.004.044 Коронка IPS e.max Press на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 26800 |
| 4064-1 | А16.07.004.045 Коронка IPS e.max Press +Ceram на имплантат на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 32000 |
| 4064-2 | А16.07.004.046 Коронка IPS e.max Press на имплантат цементная фиксация | 25000 |
| 4064-3 | А16.07.004.047 Коронка IPS e.max Press+Ceram на имплантат цементная фиксация | 30000 |
| 4065 | А16.07.004.048 Коронка цельноциркониевая на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 35000 |
| 4065-2 | А16.07.004.042 Коронка цельноциркониевая на имплантат цементная фиксация | 30000 |
| 4065-3 | А16.07.004.049 Коронка цельноциркониевая (транслюцент) на Ti основании с Ti винтом винтовая фиксация | 38000 |
| 4065-5 | А16.07.004.051 Коронка цельноциркониевая (транслюцент) на имплантат цементная фиксация | 35000 |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 9 | ||
| 4101 | А23.07.002.165 Ложка индивидуальная | 3000 |
| 4101-1 | А23.07.002.186 Индивидуальная ложка 3Д печать | 3500 |
| 4107 | А02.07.006.013 Установка гнатометра — М | 5500 |
| 4102 | А16.07.035.002 Иммедиат протез | 21000 |
| 4103 | А16.07.035.009 Кламмер литой в частичном съемном протезе | 2500 |
| 4103-1 | А16.07.035.011 Кламмер литой ацеталовый | 7000 |
| 4104 | А16.07.035.003 Протез частичный съемный пластмассовый 1-3 зуба | 14000 |
| 4105 | А16.07.035.004 Протез частичный съемный пластмассовый 4-13 зубов | 27000 |
| 4106 | А16.07.023.001 Протез полный съемный акриловый (зубы Major) | 37000 |
| 4110 | А16.07.023.002 Протез съемный акриловый с телескопической фиксацией | 42000 |
| 4121 | А16.07.036.016 Протез полный съёмный на 2-х вкладках с аттачментами (литой каркас) | 49000 |
| 4231 | А16.07.023.003 Съемный протез Акри-фри | 41000 |
| 4232 | А16.07.036.001 Бюгельный протез Акри-фри | 61000 |
| 4129 | А16.07.035.005 Армирующая сетка в съемном протезе | 3000 |
| 4130 | А16.07.035.006 Индивидуальное армирование съемного протеза | 6000 |
| 4108 | А16.07.035.007 Протез нейлоновый (1-3 зуба) | 25000 |
| 4109 | А16.07.035.008 Протез съёмный нейлоновый (4-13 зубов) (AcryFree) | 40000 |
| 4111 | А16.07.036.002 Протез бюгельный кламмерный простой (до 4 кламмеров) | 45000 |
| 4111-1 | А16.07.036.017 Протез съемный кламмерный односторонний CoCr | 32000 |
| 4112 | А16.07.036.003 Протез бюгельный кламмерный шинирующий (более 4 кламмеров) | 50000 |
| 4215 | А16.07.036.004 Протез малый седловидный с замковым креплением (Бредент) | 29000 |
| 4122 | А16.07.036.005 Замковое крепление (дополнительное) | 9900 |
| 4113 | А16.07.036.006 Протез малый седловидный с замковым креплением МК 1 | 44100 |
| 4114 | А16.07.036.007 Протез бюгельный с замковым креплением (два замка МК 1) | 66150 |
| 4115 | А16.07.036.008 Протез бюгельный с замковым креплением (два замка Бредент) | 42000 |
| 4116-1 | А16.07.036.018 Протез бюгельный ацеталовый Quadrotti (односторонний) | 32000 |
| 4116 | А16.07.036.010 Протез бюгельный ацеталовый Quadrotti | 36000 |
| 4117 | А16.07.036.011 Протез бюгельный на телескопическом креплении (без стоимости телескопов) | 30870 |
| 4125 | А16.07.036.019 Полный съемный протез на двух имплантатах с аттачментами | 37000 |
| 4126 | А16.07.036.020 Полный съемный протез на двух имплантатах с аттачментами (литой каркас) | 45000 |
| 4118 | А16.07.036.012 Замковое крепление Бего (для телескоп.) | 5000 |
| 4123 | А23.07.002.145 Дополнительный фрезерованный элемент, 1 ед. | 2800 |
| 4124 | А23.07.002.166 Мастер-модель (дублирование модели) | 2600 |
| 4127 | А16.07.036.013 Зуб литой в бюгельном протезе | 3800 |
| 4128 | А23.07.002.146 Облицовка замков, фасеток композитом (1 ед.) | 5200 |
| 4131 | А23.07.002.147 Замена матрицы в замковом креплении | 2000 |
| 4131-1 | А16.07.036.014 Матрица Бредент | 1000 |
| 4119 | А16.07.036.015 Ретенция телескоп. коронок с помощью материала FGP Бредент | 3300 |
| 4214 | А23.07.002.167 Зубы Ivocryl (1 планка) | 800 |
| 4195 | А23.07.002.168 Зубы Tribos (1 планка) | 2400 |
